Тарифы с оплатой по трафику (двусторонний спутниковый интернет)
Лучшие тарифные планы на спутнике KaSat:
Наименование тарифа | Абонентская плата, руб. в месяц | Прямой/обратный канал, Мбит | Трафик в мес., Гб* | Возможности тарифа*** |
Европа 2 | 990 | 4/2 | 2 | почта, вэбсерфинг |
Европа 3 | 1450 | 4/2 | 3 | почта, вэбсерфинг |
Европа 6 | 1950 | 4/2 | 6 | почта, вэбсерфинг, Скайп |
Европа 10 | 2250 | 6/2 | 10 | почта, вэбсерфинг, Скайп |
Европа 20 | 2900 | 6/2 | 20 | почта, вэбсерфинг, Скайп, соцсети |
Европа 40 | 4600 | 6/2 | 40 | почта, вэбсерфинг, Скайп, соцсети, кино HD |
Европа VIP | 7000 | 6/2 | без ограничений | без ограничений |
ВНИМАНИЕ: При неиспользовании услуги в течении 32 календарных дней, станция блокируется. Стоимость разблокировки – 2000 рублей
* Позволяет в течении одной ночи(с 1:00 текущих суток до 07:59 текущих суток) скачать неограниченный объем трафика.
Тариф оплата по трафику:
«Европа Экономный»
Абонентская плата — 300р.
Стоимость 1 Мб – 0,5р.
Скорость доступа, in\out – 6\2 Мбит/сек
Идеально подходит для пользования в выходные дни.
Тарифные планы с оплатой по трафику
Для клиентов, станции которых работают через ИСЗ «Ymall402″
Тарифный план | Скорость | Абонентская плата, руб. в месяц | Объем предоплаченного трафика, Мб | Стоимость трафика сверх предоплаченного, руб. за Мб |
Экономный | До 4 Мбит/с | нет | нет | 3,0 |
Доступный | До 4 Мбит/с | 400 | 200 | 2,5 |
Оптимальный | До 6 Мбит/с | 1 000 | 650 | 2,0 |
Интересный | До 6 Мбит/с | 2 500 | 1500 | 1,5 |
Активный | До 8 Мбит/с | 4 000 | 3500 | 1,0 |
Уникальный | До 8 Мбит/с | 6 000 | 10000 | 0,5 |
Тарифные планы с фиксированным ежемесячным платежом (технология FAP)
Для клиентов, станции которых работают через ИСЗ «Ymall402″
Название тарифного плана | Max скорость скачивания прямой/обратный, Kбит/с | Max объем дневного трафика, Мб. С 8:00 до 20:00 (мск) | Мах объем ночного трафика, Мб. С 20:00 по 08:00 (мск) | Абонентская плата, руб. в месяц | Штраф за отказ** от годового тарифа |
Без границ-250Y | 250 | 50 | Не ограничен | 990 | 990 |
Без границ-500Y | 500 | 100 | Не ограничен | 1 750 | 1 750 |
Без границ-1000Y | 1000 | 200 | Не ограничен | 3 000 | 3 000 |
Без границ-2000Y | 2000 | 400 | Не ограничен | 5 000 | 5 000 |
Без границ-3000Y | 3000 | 700 | Не ограничен | 7 000 | 7 000 |
Без границ-4000Y | 4000 | 1000 | Не ограничен | 12 000 | 12 000 |
Тарифы с фиксированным ежемесячным платежом (технология FAP)
Стоимость спутникового терминала и подключения для Вас Вы можете узнать, прислав нам Вашу заявку.